111年度收費明細表


臺 北 市 光 電 檢 測 器 材 服 務 業 職 業 工 會
111年 度 收 費 明 細 表
投保薪資
(分級表)
入 會 費 800 元(首次入會時繳納)
110 年度 111 年度
勞保費 健保費 勞保費 健保費 會 費 合 計
24,000 1,534 744 - - - -
25,200 1,611 782 - - - -
25,250 - - 1,615 783 160 $2,558
26,400 1,687 819 1,688 819 160 $2,667
27,600 1,764 856 1,765 856 160 $2,781
28,800 1,839 893 1,841 893 160 $2,894
30,300 1,936 940 1,937 940 160 $3,037
31,800 2,031 986 2,033 986 160 $3,179
3,3300 2,127 1,033 2,129 1033 160 $3,322
34,800 2,222 1,079 2,224 1,079 160 $3,463
36,300 2,318 1,126 2,320 1,126 160 $3,606
38,200 2,440 1,185 2,442 1,185 160 $3,787
40,100 2,560 1,244 2,563 1,244 160 $3,967
42,000 2,682 1,303 2,684 1,303 160 $4,147
43,900 2,803 1,362 2,806 1,362 160 $4,328
45,800 2,924 1,421 2,926 1,421 160 $4,507
             
※敬告會員:           
 勞保費自111年1月1日起勞保基本工資調整為25,250元  
 健保費因應勞保基本工資一併調整投保金額為25,250元