投資理財工會


台北市個人投資理財代理人職業工會   112年度收費明細表

投保薪資
(分級表)
入會費600元(會員入會時繳納)
111年度 112年度
勞保費 健保費 勞保費 健保費 會 費 合 計
25,250 1,611 783        
26,400 1,683 819 1,762 819 160 $2,741
27,600 1,760 856 1,843 856 160 $2,859
28,800 1,836 893 1,923 893 160 $2,976
30,300 1,932 940 2,023 940 160 $3,123
31,800 2,027 986 2,123 986 160 $3,269
33,300 2,123 1,033 2,223 1,033 160 $3,416
34,800 2,218 1,079 2,323 1,079 160 $3,562
36,300 2,314 1,126 2,423 1,126 160 $3,709
38,200 2,435 1,185 2,549 1,185 160 $3,894
40,100 2,555 1,244 2,676 1,244 160 $4,080
42,000 2,677 1,303 2,803 1,303 160 $4,266
43,900 2,798 1,362 2,929 1,362 160 $4,451
45,800 2,918 1,421 3,056 1,421 160 $4,637





















※敬告會員: 
 勞保費:自112年1月1日起勞保基本工資調整為26,400元
 健保費:因應勞保基本工資一併調整投保金額為26,400元


LINE官方帳號登場囉!
歡迎加入工會LINE好友(加入後請留下大名或貼圖)